- zysk do 5% w skali roku
- dowolną sumę pieniędzy wypłacasz i wypłacasz, kiedy chcesz
- wypłata pieniędzy z konta eMAX plus nie wiąże się z utratą wcześniej naliczonych odsetek
- oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym liczone jest od całej zainwestowanej kwoty
Więcej pieniędzy na koncie eMAX plus to większy zysk
- im więcej inwestujesz w mBanku, tym większe oprocentowanie depozytu na rachunku oszczędnościowym eMAX plus – zysk liczony jest od całej kwoty, łącznie z odsetkami (naliczanymi co miesiąc)
- z konta eMAX plus zakładasz atrakcyjnie oprocentowane lokaty jednodniowe bez tzw. podatku Belki
- nie wymagamy stałych wpłat ani minimalnej wpłaty
- pierwszy przelew na inne konto bankowe w danym miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny
- możliwość otwarcia 4 rachunków eMAX plus – pozwala to rozdzielić oszczędności na różne cele
Nie jesteś Klientem mBanku

Wypełnij wniosek przez internet - umowę wraz z pakietem aktywacyjnym dostarczy Ci kurier. Dokumenty możesz podpisać również w punkcie naziemnym mBanku. Zobacz, jak otworzyć konto w mBanku
Jesteś Klientem mBanku

Jeśli jesteś już Klientem mBanku i posiadasz eKONTO, zadzwoń na mLinię (801 300 800 / 42 6300 800). Wniosek o konto możesz również złożyć w serwisie transakcyjnym.
Oprocentowanie obowiązuje od: 06.09.2011
| RACHUNKI indywidualne | Oprocentowanie nominalne | RRSO1 | |||
| eKONTO | 0,00% | 0,00% | |||
| izzyKONTO | 0,70% | 0,70% | |||
| eMAX | 1,00% | 1,00% | |||
eMAX plus do 49 999 PLN | 3,50% | 3,56% | |||
eMAX plus od 50 000 PLN do 99 999,99 PLN | 4,00% | 4,07% | |||
od 100 000 PLN | 4,50% | 4,59% | |||
od 200 000 PLN | 5,00% | 5,12% | |||
| eMAX w walucie CHF | 0,15% | 0,15% | |||
| eMAX w walucie EUR | 1,60% | 1,61% | |||
| eMAX w walucie USD | 0,45% | 0,45% | |||
eMAX w walucie GBP | 1,35% | 1,36% | |||
| Niedopuszczalne saldo debetowe | 21% | ||||
| 1 RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania | |||||
| Rodzaj czynności | Internet, WAP, IVR, mSIM | Operator mLinii |
| 1. Otwarcie i prowadzenie | 0 zł | |
| 2. Przelewy | ||
| dodanie, zmiana i usunięcie Odbiorcy zdefiniowanego | 0 zł | 2 zł |
dokonanie pierwszego przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w mBanku w danym miesiącu kalendarzowym | 0 zł | 2 zł |
dokonanie pierwszego przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym banku w danym miesiącu kalendarzowym* | 0 zł | 2 zł |
| dokonanie awaryjnego przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w mBanku w danym miesiącu kalendarzowym | 5 zł | 10 zł |
| dokonanie awaryjnego przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym banku w danym miesiącu kalendarzowym | 5 zł | 10 zł |
| 3. Wyciągi | ||
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta | 5 zł | |
| Sporządzenie i wysłanie w formie elektronicznej wyciągu miesięcznego | 0 zł | |
| Sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta- opłata za każdy miesiąc | 2 zł | |
| Wysłanie historii operacji na życzenie Klienta | 5 zł | |
| Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do rachunku | 15 zł | |
| 4. Inne czynności | ||
| Opłata za monit telefoniczny | 5 zł | |
| Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku | 15 zł | |
| Sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na rachunku | 20 zł | |
| Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi | 50 zł | |
| Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku | 5 zł | |
| Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku | 5 zł | |
| Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | |
| Zmiana dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | |
| Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | |
| * Rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (rachunek poza mBankiem). | ||
- założyć rachunek ekonto, otrzymujesz bezpłatne prowadzenie, przelewy o każdej porze, swobodny dostęp do pieniędzy - złóż wniosek o eKONTO Zobacz więcej.
- założyć rachunek eMAX jest to konto lokacyjne powiązane z rachunkem eKONTO. Jeżeli chcesz oszczędzać pieniądze i wypłacać je bez utraty odsetek, złóż wniosek o eKONTO i eMAX. Zobacz więcej.
- jeśli dysponujesz środkami możesz je korzystnie ulokować długo- lub krótkoterminowo wybierając mLOKATY w mBanku, które kuszą wysokim oprocentowaniem i korzystnymi warunkami oszczędzania. Zobacz więcej.
- korzystając z produktu SFI dokonać zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych należących do różnych towarzystw i różnych kategorii. Niezależnie od wielkości kapitału - u nas zainwestujesz wygodnie, nie tracąc czasu - prosto z eKONTA. Zobacz więcej.