- konto bankowe dla osób od 13. roku życia
- brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta
- dostęp 24h na dobę przez internet
- osobista karta płatnicza Visa Electron izzyKARTA
- oprocentowanie oszczędności na koncie o wartości 0,7%
izzyKONTO to konto bankowe dla dzieci i młodzieży, które chcą samodzielnie korzystać ze swoich pieniędzy
- konto młodzieżowe izzyKONTO to lepsza forma oszczędzania kieszonkowego niż świnka skarbonka, ponieważ odłożone pieniądze procentują 0,7% w skali roku
- nie trzeba nosić przy sobie gotówki, co gwarantuje bezpieczeństwo w drodze do szkoły, na wycieczkach i na imprezach
- w sklepach można płacić kartą płatniczą wydawaną za darmo do konta – młodzież do 18 roku życia nie płaci za korzystanie z karty nawet złotówki
- zakupy w internecie opłacane są przelewem lub za pomocą usługi mTRANSFER
- internetowy dostęp do rachunku jest taki sam, jak dla osób pełnoletnich, co ułatwia poznawanie świata finansów dla dorosłych od samego początku

Umowę o prowadzenie rachunku dostarczy Ci kurier lub możesz ją podpisać w punkcie naziemny mBanku. Po podpisaniu umowy otrzymasz pakiet aktywacyjny.

W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz wiadomość e-mail / sms o pełnej aktywacji konta. Aby dokończyć aktywację konta, postępuj zgodnie z instrukcją w pakiecie aktywacyjnym:
- ustal nowe hasło i zapamiętaj je, aby zalogować się do serwisu transakcyjnego
- ustal nowy telekod i zapamiętaj go - będzie Ci potrzebny przy kontakcie z mBankiem przez mLinię
Pamiętaj, że w czasie aktywacji nadamy Ci nowy identyfikator Klienta. Kartę do izzyKONTA otrzymasz pocztą - sprawdź, jak aktywować kartę debetową
Pewnie nie raz zastanawiałeś się, czy na pewno Twój rachunek może być za free?
Tutaj możesz sprawdzić, że za otwarcie i prowadzenieRACHUNKU nie pobierzemy z Twojego konta ani grosza. Jeśli zamówisz KARTĘ płatniczą też wydamy ją bezpłatnie.
Sprawdź za co zapłacisz korzystając z izzyKONTA.
| Rodzaj czynności | Internet, IVR1, mSIM | Operator mLinii | |||
| Otwarcie i prowadzenie | 0 zł | ||||
| Przelewy | |||||
| dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w mBanku | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym banku | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bankowy w mBanku | 0 zł | 4 zł | |||
dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bankowy w innym banku | 0 zł | 4 zł | |||
| dodanie, zmiana i usunięcie Odbiorcy zdefiniowanego | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu do ZUS | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego | 0 zł | 4 zł | |||
dokonanie przelewu do innego organu podatkowego | 0 zł | 4 zł | |||
| utworzenie polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| aktualizacja polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| przelew w ramach polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty | 1 zł | ||||
| odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty | 0,50 zł | ||||
| Wyciągi | |||||
| sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta | 5 zł | ||||
| sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc | 2 zł | ||||
| wysłanie historii operacji na życzenie Klienta | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowychdo rachunku | 15 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty | 5 zł | ||||
| Zlecenia stałe | |||||
| zdefiniowanie zlecenia stałego | 0 zł | 4 zł | |||
| aktualizacja zlecenia stałego | 0 zł | 2 zł | |||
| odwołanie zlecenia stałego | 0 zł | 2 zł | |||
| realizacja zlecenia stałego na rachunek w mBanku | 0 zł | ||||
| realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku8 | 0 zł | ||||
| Inne czynności | |||||
| opłata za monit telefoniczny | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku | 15 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na rachunku | 20 zł | ||||
| przygotowanie oraz wysłanie na zyczenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi | 50 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku | 5 zł | ||||
| przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | ||||
| zmiana dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | ||||
| odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci | 15 zł | ||||
1 IVR - serwis automatyczny mLinii 8 rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (rachunek poza mBankiem) | |||||
| Usługa mBilans | Internet, IVR1, mSIM | Operator mLinii | |||
| aktywacja usługi12 | 0 zł | 2 zł | |||
| zmiana parametrów usługi12 | 0 zł | 2 zł | |||
| dezaktywacja usługi12 | 0 zł | 2 zł | |||
1 IVR - serwis automatyczny mLinii 12 do czasu udostępnienia funkcjonalności w internetowym serwisie transakcyjnym, czynność realizowana za pośrednictwem mLinii jest bezpłatna | |||||
Jeśli masz już 18 lat proponujmy Ci również bezpłatny rachunek rozliczeniowy eKONTO.
eKONTO w mBanku to nie wszystko, możesz również:Otwierając eKONTO otrzymujesz:
- RACHUNEK otwierany i prowadzony bezpłatnie,
- bezpłatną KARTĘ debetową z możliwością ubezpieczenia,
- możliwość wykonywania przelewów krajowych i zagranicznych,
- ponad 3800 bankomatów z wypłatą bezprowizyjną w kraju,
- wypłatę bez prowizji w bankomatach za granicą.
- dostęp do rachunku 24 godziny na dobę.